| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,订单状态,产品名称,产品数量,交货时间,备注信息 |
| 生产计划管理 | 计划编号,计划名称,产品名称,产品数量,生产线名称,计划开始时间,计划完成时间,备注信息 |
| 质量检验管理 | 报告编号,产品名称,生产日期,检验日期,检验员名称,检验结果,不合格产品处理方式,备注信息 |
| 生产过程控制 | 生产线名称,设备名称,操作员名称,生产时间,生产数量,生产效率,故障信息,备注信息 |
| 物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,物料数量,单位,供应商名称,入库时间,备注信息 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,物料编号,物料名称,物料数量,单位,入库时间,出库时间,备注信息 |
| 人员管理 | 员工编号,员工名称,性别,年龄,联系方式,岗位,入职时间,备注信息 |
| 设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,生产线名称,维修时间,使用寿命,备注信息 |
| 公告管理 | 公告编号,公告标题,发布时间,发布人名称,公告内容,备注信息 |
| 技术文档管理 | 文档编号,文档名称,文档类型,文档版本,上传时间,上传人名称,备注信息 |
| 统计分析管理 | 产品名称,生产数量,生产效率,损耗率,质量合格率,供货商名称,供货量,销售量,备注信息 |
| 废品管理 | 废品编号,废品名称,废品数量,废品来源,处理方式,处理人名称,处理时间,备注信息 |
| 维修保养管理 | 设备名称,维修保养类型,维修保养时间,维修保养人名称,设备状态,备注信息 |
| 生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,生产线类型,生产线状态,生产线负责人名称,设备数量,备注信息 |
| 售后服务管理 | 客户名称,服务类型,服务时间,服务人名称,服务反馈,处理结果,备注信息 |
| 客户关系管理 | 客户编号,客户名称,联系人名称,联系人电话,需求信息,处理反馈,备注信息 |
| 采购管理 | 采购编号,采购物料名称,采购数量,采购价格,供应商名称,采购时间,备注信息 |
| 资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,资产价值,存放位置,使用人名称,备注信息 |
| 消息通知管理 | 消息编号,消息类型,消息内容,接收人名称,发送时间,备注信息 |
| 系统设置管理 | 用户账号,用户名称,用户角色,密码,权限设置,操作日志,备份还原,系统语言,备注信息 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|